Stationære højtryksrensere
Stationær Economic - Højtryksrenseranlæg
Model | st. 175/15 | St. 160/19 | st. 200/21 |
Motor (kW/HK/Amp) | 4/5,5/9 | 5,5/7,5/11 | 7,5/10/15 |
Omdrejninger/min. | 1400 | 1400 | 1400 |
Max. tryk (bar) | 175 | 160 | 200 |
Vandmængde (l/min.) | 15 | 19 | 21 |
Vandtemperatur (max) | 60°C | 60°C | 60°C |
Dyse nr. | 120035 | 120038 | 120039 |
Roterende dyse nr. | 169050 | 169060 | 169070 |
Vægt (kg) | 81 | 86 | 90 |
LxBxH (cm) | 72x42x65 | 72x42x65 | 72x42x65 |
Stationær Economic - Højtryksrenseranlæg
Model | St. 170/25 | St. 170/35 | St. 200/30 | St. 150/41 |
Motor (kW/HK/Amp) | 7,5/10/15 | 11/15/22 | 11/15/22 | 11/15/22 |
Omdrejninger/min. | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Max. tryk (bar) | 170 | 170 | 200 | 150 |
Vandmængde (l/min.) | 25 | 35 | 30 | 41 |
Vandtemperatur (max) | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
Dyse nr. | 120039 | 120054 | 120041 | 163105 |
Roterende dyse nr. | 169080 | 94 | 94 | 98 |
Vægt (kg) | 91 | 110 | 126 | 140 |
LxBxH (cm) | 72x42x65 | 72x42x65 | 72x42x65 | 72x42x65 |
Stationære højtryksrenseranlæg
Model | St. 175/15 | St. 160/19 | St. 200/21 |
Motor (kW/HK/Amp) | 4/5,5/9 | 5,5/7,5/11 | 7,5/10/15 |
Omdrejninger/min. | 1400 | 1400 | 1400 |
Max. tryk (bar) | 175 | 160 | 200 |
Vandmængde (l/min.) | 15 | 19 | 21 |
Vandtemperatur (max) | 60°C | 60°C | 60°C |
Dyse nr. | 120066 | 120038 | 120039 |
Roterende dyse nr. | 169050 | 169060 | 169070 |
Vægt (kg) | 131 | 137 | 140 |
LxBxH (cm) | 90x47x67 | 90x47x67 | 90x47x67 |
Stationære højtryksrenseranlæg
Model | St. 170/25 | St. 170/35 | St. 200/30 | St. 150/41 |
Motor (kW/HK/Amp) | 7,5/10/15 | 11/15/22 | 11/15/22 | 11/15/22 |
Omdrejninger/min. | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Max. tryk (bar) | 170 | 170 | 200 | 150 |
Vandmængde (l/min.) | 25 | 35 | 30 | 41 |
Vandtemperatur (max) | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
Dyse nr. | 120066 | 120054 | 120041 | 163105 |
Roterende dyse nr. | 169080 | 94 | 94 | 98 |
Vægt (kg) | 141 | 110 | 196 | 140 |
LxBxH (cm) | 90x47x67 | 90x47x67 | 90x47x67 | 90x47x67 |
Stationære højtryksrenseranlæg - med dobbeltpumpe
Model | St. 200/42 | St. 200/42 | St. 170/50 | St. 200/60 |
Motor (kW/HK/Amp) |
2x7,5/10/30 | 2x7,5/10/30 | 2x7,5/10/30 | 2x11/15/44 |
Omdrejninger/min. | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Max. tryk (bar) | 200 | 200 | 170 | 200 |
Vandmængde (l/min.) | 42 | 42 | 50 | 60 |
Vandtemperatur (max) | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
Softstart | nej | ja | ja | ja |
Dyse nr. | 2x120037 | 2x120037 | 2x120039 | 2x120041 |
Roterende dyse nr. | 2x169070 | 2x169070 | 2x169080 | 2x94 |
Vægt (kg) | 263 | 263 | 270 | 380 |
LxBxH (cm) | 90x47x165 | 90x47x165 | 90x47x165 | 90x47x165 |
Stationære hedtvandsrensere
Model | 200/18 | 200/21 |
Motor (kW/HK/Amp) | 6,8/9/14 | 7,5/10/16 |
Omdrejninger/min. | 1400 | 1400 |
Max. tryk (bar) | 200 | 200 |
Vandmængde (l/min.) | 18 | 21 |
Automatisk start/stop | ja | ja |
Vandtemperatur (max) | 110 | 110 |
HT-slange (m) | 10 | 10 |
Flammeovervågning | ja | ja |
Dyse nr. | 250036 | 120039 |
Roterende dyse nr. | 169055 | 169070 |
LxBxH (cm) | 90x47x165 | 90x47x165 |
Vægt (kg) | 250 | 250 |